navigation
logo
 
schliessen
Kreis 4

Kreis 4, Abfall

In den Abfall gehören brennbare, nicht wiederverwertbare Siedlungsabfälle. Für den Abfall dürfen nur die gelben "Wetziker-Gebührenkehrichtsäcke" verwendet werden. Bitte am gelb markierten Sammelpunkt bis 07.00 Uhr morgens bereitstellen.
Mo, 23. Mai. 2022, 07:00
Mo, 30. Mai. 2022, 07:00
Di, 07. Jun. 2022, 07:00 Ausnahme
Mo, 13. Jun. 2022, 07:00
Mo, 20. Jun. 2022, 07:00
Mo, 27. Jun. 2022, 07:00
Mo, 04. Jul. 2022, 07:00
Mo, 11. Jul. 2022, 07:00
Mo, 18. Jul. 2022, 07:00
Mo, 25. Jul. 2022, 07:00
Di, 02. Aug. 2022, 07:00 Ausnahme
Mo, 08. Aug. 2022, 07:00
Mo, 15. Aug. 2022, 07:00
Mo, 22. Aug. 2022, 07:00
Mo, 29. Aug. 2022, 07:00
Mo, 05. Sep. 2022, 07:00
Mo, 12. Sep. 2022, 07:00
Mo, 19. Sep. 2022, 07:00
Mo, 26. Sep. 2022, 07:00
Mo, 03. Okt. 2022, 07:00
Mo, 10. Okt. 2022, 07:00
Mo, 17. Okt. 2022, 07:00
Mo, 24. Okt. 2022, 07:00
Mo, 31. Okt. 2022, 07:00
Mo, 07. Nov. 2022, 07:00
Mo, 14. Nov. 2022, 07:00
Mo, 21. Nov. 2022, 07:00
Mo, 28. Nov. 2022, 07:00
Mo, 05. Dez. 2022, 07:00
Mo, 12. Dez. 2022, 07:00
Mo, 19. Dez. 2022, 07:00
Di, 27. Dez. 2022, 07:00 Ausnahme
 mehr anzeigen
Strassen
  Allenbergstrasse
  Alpenstrasse
  Binzackerstrasse 21 - 34
  Binzstrasse
  Bönlerstrasse
  Elisabethenstrasse
  Flurystrasse
  Frohbergstrasse
  Grüningerstrasse
  Guyer-Zeller-Strasse
  Güetlistrasse
  Hedi-Lang-Strasse
  Hofstrasse
  Höhenstrasse
  Kreuzbühlstrasse
  Langweidstrasse ab 11
  Morgenhaldenstrasse
  Morgenhaldenweg
  Morgenhölzliweg
  Morgenrainstrasse
  Morgenstrasse
  Morgentalweg
  Mühleackerstrasse
  Schellerstrasse
  Schöneichstrasse
  Strandbadstrasse 12 - 61
  Tannenrainstrasse
  Tannenstrasse
  Usterstrasse
  Weidstrasse
  Weststrasse ab 62
powered by anthrazit
  • Teilen
    • Kalender Abonnement
    • Alle Termine speichern
    • QR Code
    • E-Mail
    • Auf Linkedin teilen
    • Auf Twitter verbreiten
    • Auf Facebook empfehlen
    • Link kopieren
    • Abbrechen
...